zur Homepage

Übergewicht durch Süssgetränke

Beispiel erhöhter Energiezufuhr durch Süssgetränke

 

 

Masse Leistung Energie pro Sauerstoff CO2 Total Masse Masse Masse Masse Masse

Grundumsatz Tag Verbrauch Ausstoss Masse Kohlenhydrate Eiweiss Fette/Oele Ballaststoffe Glukose





ohne Wasser
0%

0.5










Gramm/kg
kg Watt KiloJoule Gramm Gramm Gramm Gramm Gramm Gramm Gramm Gramm
50 85.2 7'359 566 778 420.0 275.0 42.5 57.5 20.0 25.0
55 93.7 8'095 622 855 462.0 302.5 46.8 63.3 22.0 27.5
60 102.2 8'831 679 933 504.0 330.0 51.0 69.0 24.0 30.0
65 110.7 9'567 735 1'011 546.0 357.5 55.3 74.8 26.0 32.5
70 119.2 10'303 792 1'089 588.0 385.0 59.5 80.5 28.0 35.0
75 127.8 11'039 848 1'166 630.0 412.5 63.8 86.3 30.0 37.5
80 136.3 11'775 905 1'244 672.0 440.0 68.0 92.0 32.0 40.0
85 144.8 12'511 961 1'322 714.0 467.5 72.3 97.8 34.0 42.5
90 153.3 13'247 1'018 1'400 756.0 495.0 76.5 103.5 36.0 45.0
95 161.8 13'983 1'075 1'478 798.0 522.5 80.8 109.3 38.0 47.5
100 170.4 14'719 1'131 1'555 840.0 550.0 85.0 115.0 40.0 50.0

















65% 10% 14% 5% 6%

zum Seitenanfang | eine Seite zurück |